Resultados de los partidos de la temporada
1 - SET | 2 - SET | 3 - SET | 4 - SET | 5 - SET | RESULTADO | ||
COLMENAREJO VOLEIBOL | CV TORREJON B | 25 - 18 | 25 - 16 | 25 - 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
ARGANVOLEY | COLMENAREJO VOLEIBOL | 11 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | CUV ALCORCÓN A | 10 - 25 | 25 - 14 | 25 - 22 | 17 - 25 | 12 - 15 | 2 - 3 |
CV TRES CANTOS AMARILLO A | COLMENAREJO VOLEIBOL | 18 - 25 | 18 - 25 | 28 - 26 | 25 - 23 | 15 - 12 | 3 - 2 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES A | 25 - 13 | 16 - 26 | 25 -10 | 25 - 16 | 0 - 0 | 3- 1 |
COSLADA VOLEY | COLMENAREJO VOLEIBOL | 25 - 23 | 25 - 5 | 17 - 25 | 21 - 25 | 15 - 7 | 3 - 2 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | MINTONETTE CV POZUELO | 25 - 9 | 25 - 17 | 25 - 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
VP MADRID NEGRO B | COLMENAREJO VOLEIBOL | 28 - 26 | 17 - 25 | 15 -25 | 23 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | CV QUERCUS-EDUCAJUNIOR | 25 - 22 | 26 - 24 | 25 - 22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
DRAGONS VOLEIBOL MORALZARZAL | COLMENAREJO VOLEIBOL | 25 - 20 | 25 - 10 | 25 - 18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | CUV ALCORCÓN B | 27 - 25 | 25 - 16 | 25 - 17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
CV TORREJON "B" B | COLMENAREJO VOLEIBOL | 21 - 25 | 15 - 25 | 17 - 25 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | ARGANVOLEY | 25 - 12 | 28 - 26 | 25 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
CUV ALCORCÓN A | COLMENAREJO VOLEIBOL | 24 - 26 | 25 - 22 | 14 - 25 | 15 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | CV TRES CANTOS AMARILLO A | 13 - 25 | 25 - 18 | 23 - 25 | 20 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 |
GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES A | COLMENAREJO VOLEIBOL | 8 - 25 | 19 - 25 | 26 - 24 | 18 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | COSLADA VOLEY | 24 - 26 | 19 - 25 | 25 - 21 | 21 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 |
MINTONETTE CV POZUELO | COLMENAREJO VOLEIBOL | 25 - 23 | 18 - 25 | 13 - 25 | 20 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | VP MADRID NEGRO B | 26 - 24 | 25 - 18 | 24 - 26 | 21 - 25 | 17 - 15 | 3 - 2 |
CV QUERCUS-EDUCAJUNIOR | COLMENAREJO VOLEIBOL | 25 - 12 | 27 - 25 | 25 - 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
COLMENAREJO VOLEIBOL | DRAGONS VOLEIBOL MORALZARZAL | 24 - 26 | 25 - 18 | 25 - 20 | 25 - 23 | 0 - 0 | 3 - 1 |
CUV ALCORCÓN B | COLMENAREJO VOLEIBOL | 16 - 25 | 17 - 25 | 24 - 25 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 |
Clasificación FINAL
Pto | Club | Ptos | Jug | Gan | Per | JFav | JCon | PFav | PCont |
1 | DRAGONS VOLEIBOL MORALZARZAL | 58 | 22 | 19 | 3 | 61 | 14 | 1811 | 1367 |
2 | COSLADA VOLEY | 57 | 22 | 20 | 2 | 61 | 14 | 1787 | 1335 |
3 | CV TRES CANTOS AMARILLO A | 52 | 22 | 17 | 5 | 56 | 24 | 1835 | 1539 |
4 | COLMENAREJO VOLEIBOL | 47 | 22 | 15 | 7 | 53 | 29 | 1861 | 1664 |
5 | VP MADRID NEGRO B | 35 | 22 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1843 | 1818 |
6 | MINTONETTE CV POZUELO | 32 | 22 | 11 | 11 | 40 | 42 | 1730 | 1791 |
7 | CV QUERCUS-EDUCAJUNIOR | 29 | 22 | 9 | 13 | 37 | 45 | 1746 | 1746 |
8 | CV TORREJON B | 28 | 22 | 10 | 12 | 38 | 48 | 1777 | 1906 |
9 | CUV ALCORCÓN A | 26 | 22 | 10 | 12 | 37 | 47 | 1782 | 1900 |
10 | ARGANVOLEY | 13 | 22 | 3 | 19 | 23 | 61 | 1636 | 1937 |
11 | CUV ALCORCÓN B | 10 | 22 | 4 | 18 | 21 | 61 | 1567 | 1900 |
12 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES A | 9 | 22 | 2 | 20 | 20 | 63 | 1487 | 1959 |